Об УФК
Телефон единого контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (495) 124-77-0009:00-17:00
09:00-13:00
13:00-14:00
Информация об изменении реквизитов банковских счетов, открытых Управлению Федерального казначейства по Республике Тыва в Банке России и о дате перехода на их использование
В связи с перенумерацией части счетов, открытых УФК по Республике Тыва в Отделении – Национального банка по Республике Тыва, доводим реквизиты новых счетов Управления
| УФК по Республике Тыва | |||
| № п/п | Номер банковского счета, подлежащий закрытию 30.04.2019 (переходный период с 04.02.2019 по 29.04.2019) | Номер нового банковского счета, открываемого с 04.02.2019 | Уровень бюджета |
| 1 | 40101810900000010001 | 40101810050049510001 | Средства федерального бюджета (Отдел доходов УФК по Республике Тыва) |
| 2 | 40302810200001000001 | 40302810550041095001 | Средства федерального бюджета (Отдел расходов УФК по Республике Тыва) |
| № п/п | Номер банковского счета, подлежащий закрытию 04.02.2019 | Номер нового банковского счета, открываемого с 04.02.2019 | Уровень бюджета |
| УФК по Республике Тыва | |||
| 1 | 40501810300002000002 | 40501810650042095002 | Средства федерального бюджета (Отдел расходов, ТО № 12) |
| 2 | 40501810700001000001 | 40501810050041095001 | Средства федерального бюджета (Отдел казначейского сопровождения) |
| 3 | 40204810600000000001 | 40204810950040095001 | Бюджет городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" (Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов) |
| 4 | 40701810500001000001 | 40701810850041095001 | Бюджет городского округа "Город Кызыл Республики Тыва" (Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов) |
| 5 | 40204810100000000019 | 40204810450040095019 | Бюджет муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва (Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов) |
| 6 | 40302810000003000021 | 40302810350043095021 | Бюджет муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва (Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов) |
| 7 | 40701810400001000004 | 40701810750041095004 | Бюджет муниципального района Тере-Хольского кожууна Республики Тыва (Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов) |
| 8 | 40204810400000000007 | 40204810750040095007 | Кожуунный бюджет муниципального района "Кызылский кожуун" Республики Тыва (Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов) |
| 9 | 40302810600003000007 | 40302810950043095007 | Кожуунный бюджет муниципального района "Кызылский кожуун" Республики Тыва (Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов) |
| 10 | 40701810000001000006 | 40701810350041095006 | Кожуунный бюджет муниципального района "Кызылский кожуун" Республики Тыва (Отдел кассового обслуживания исполнения бюджетов) |
| Отдел № 1 УФК по Республике Тыва | |||
| 1 | 40204810200000000003 | 40204810550040095003 | Бюджет муниципального района "Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва" |
| 2 | 40302810400003000003 | 40302810750043095003 | Бюджет муниципального района "Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва" |
| 3 | 40701810900001000012 | 40701810250041095012 | Бюджет муниципального района "Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва" |
| 4 | 40302810900003000011 | 40302810250043095011 | Бюджет городского округа город Ак-Довурак Республики Тыва |
| 5 | 40701810200001000013 | 40701810550041095013 | Бюджет городского округа город Ак-Довурак Республики Тыва |
| 6 | 40204810500000000305 | 40204810850040095305 | Бюджет сельского поселения сумон Акский Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 7 | 40204810900000000303 | 40204810250040095303 | Бюджет сельского поселения сумон Аксы-Барлыкский Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 8 | 40204810600000000302 | 40204810950040095302 | Бюджет сельского поселения сумон Аянгатинский Барун-Хемчикского кожуна Республики Тыва |
| 9 | 40204810700000000309 | 40204810050040095309 | Бюджет сельского поселения сумон Барлыкский Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 10 | 40204810800000000306 | 40204810150040095306 | Бюджет сельского поселения сумон Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 11 | 40204810300000000301 | 40204810650040095301 | Бюджет сельского поселения сумон Кызыл-Мажалыкский Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 12 | 40204810100000000307 | 40204810450040095307 | Бюджет сельского поселения сумон Хонделенский Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 13 | 40204810400000000308 | 40204810750040095308 | Бюджет сельского поселения сумон Шекпээрский Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 14 | 40204810200000000304 | 40204810550040095304 | Бюджет сельского поселения сумон Эрги-Барлыкский Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| Отдел № 2 УФК по Республике Тыва | |||
| 1 | 40204810500000000004 | 40204810850040095004 | Бюджет муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" |
| 2 | 40302810200003000012 | 40302810550043095012 | Бюджет муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" |
| 3 | 40701810600001000011 | 40701810950041095011 | Бюджет муниципального района "Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва" |
| 4 | 40204810500000000402 | 40204810850040095402 | Бюджет сельского поселения сумон Бай-Талский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва |
| 5 | 40204810000000000407 | 40204810350040095407 | Бюджет сельского поселения сумон Кара-Хольский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва |
| 6 | 40204810800000000403 | 40204810150040095403 | Бюджет сельского поселения сумон Кызыл-Дагский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва |
| 7 | 40204810200000000401 | 40204810550040095401 | Бюджет сельского поселения сумон Тээлинский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва |
| 8 | 40204810400000000405 | 40204810750040095405 | Бюджет сельского поселения сумон Хемчикский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва |
| 9 | 40204810100000000404 | 40204810450040095404 | Бюджет сельского поселения сумон Шуйский Бай-Тайгинского района Республики Тыва |
| 10 | 40204810700000000406 | 40204810050040095406 | Бюджет сельского поселения сумон Ээр-Хавакский Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва |
| Отдел № 3 УФК по Республике Тыва | |||
| 1 | 40204810800000000005 | 40204810150040095005 | Кожуунный бюджет муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва |
| 2 | 40302810500003000013 | 40302810850043095013 | Кожуунный бюджет муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва |
| 3 | 40701810100001000003 | 40701810450041095003 | Кожуунный бюджет муниципального района Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва |
| 4 | 40204810100000000501 | 40204810450040095501 | Бюджет городского поселения город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 5 | 40204810300000000505 | 40204810650040095505 | Бюджет сельского поселения сумон Баян-Талинский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 6 | 40204810000000000504 | 40204810350040095504 | Бюджет сельского поселения сумон Ийменский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 7 | 40204810900000000507 | 40204810250040095507 | Бюджет сельского поселения сумон Теве-Хаинский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 8 | 40204810600000000506 | 40204810950040095506 | Бюджет сельского поселения сумон Хайыраканский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 9 | 40204810200000000508 | 40204810550040095508 | Бюджет сельского поселения сумон Хондергейский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 10 | 40204810500000000512 | 40204810850040095512 | Бюджет сельского поселения сумон Хорум-Дагский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 11 | 40204810700000000503 | 40204810050040095503 | Бюджет сельского поселения сумон Чаданский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 12 | 40204810900000000510 | 40204810250040095510 | Бюджет сельского поселения сумон Чыраа-Бажынский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 13 | 40204810200000000511 | 40204810550040095511 | Бюджет сельского поселения сумон Чыргакынский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 14 | 40204810500000000509 | 40204810850040095509 | Бюджет сельского поселения сумон Шеминский Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 15 | 40204810400000000502 | 40204810750040095502 | Бюджет сельского поселения сумон Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва |
| 16 | 40204810700000000011 | 40204810050040095011 | Бюджет муниципального района Сут-Хольский кожуун Республики Тыва |
| 17 | 40701810000001000019 | 40701810350041095019 | Бюджет муниципального района Сут-Хольский кожуун Республики Тыва |
| Отдел № 4 УФК по Республике Тыва | |||
| 1 | 40204810100000000006 | 40204810450040095006 | Бюджет муниципального района "Каа-Хемский кожуун Республики Тыва" |
| 2 | 40302810800003000014 | 40302810150043095014 | Бюджет муниципального района "Каа-Хемский кожуун Республики Тыва" |
| 3 | 40701810300001000007 | 40701810650041095007 | Бюджет муниципального района "Каа-Хемский кожуун Республики Тыва" |
| Отдел № 6 УФК по Республике Тыва | |||
| 1 | 40204810700000000008 | 40204810050040095008 | Бюджет муниципального района "Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва" |
| 2 | 40302810900003000024 | 40302810250043095024 | Бюджет муниципального района "Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва" |
| 3 | 40701810100001000016 | 40701810450041095016 | Бюджет муниципального района "Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва" |
| Отдел № 7 УФК по Республике Тыва | |||
| 1 | 40204810000000000009 | 40204810350040095009 | Бюджет муниципального района "Овюрский кожуун Республики Тыва" |
| 2 | 40701810300001000010 | 40701810650041095010 | Бюджет муниципального района "Овюрский кожуун Республики Тыва" |
| 3 | 40701810300001000405 | 40701810650041095405 | Бюджет сельского поселения сумона Солчурский Овюрского кожууна Республики Тыва |
| 4 | 40701810400001000402 | 40701810750041095402 | Бюджет сельского поселения сумона Дус-Дагский Овюрского кожууна Республики Тыва |
| 5 | 40701810600001000406 | 40701810950041095406 | Бюджет сельского поселения сумона Хандагайтинский Овюрского кожууна Республики Тыва |
| 6 | 40701810700001000403 | 40701810050041095403 | Бюджет сельского поселения сумона Саглынский Овюрского кожууна Республики Тыва |
| Отдел № 8 УФК по Республике Тыва | |||
| 1 | 40204810400000000010 | 40204810750040095010 | Бюджет муниципального района Пий-Хемский кожуун Республики Тыва |
| 2 | 40302810600003000010 | 40302810950043095010 | Бюджет муниципального района Пий-Хемский кожуун Республики Тыва |
| 3 | 40701810400001000017 | 40701810750041095017 | Бюджет муниципального района Пий-Хемский кожуун Республики Тыва |
| Отдел № 10 УФК по Республике Тыва | |||
| 1 | 40204810000000000012 | 40204810350040095012 | Бюджет муниципального района Тандинский кожуун Республики Тыва |
| 2 | 40701810700001000005 | 40701810050041095005 | Бюджет муниципального района Тандинский кожуун Республики Тыва |
| Отдел № 11 УФК по Республике Тыва | |||
| 1 | 40204810300000000013 | 40204810650040095013 | Бюджет муниципального района "Тес-Хемский кожуун Республики Тыва" |
| 2 | 40302810000003000018 | 40302810350043095018 | Бюджет муниципального района "Тес-Хемский кожуун Республики Тыва" |
| 3 | 40701810800001000015 | 40701810150041095015 | Бюджет муниципального района "Тес-Хемский кожуун Республики Тыва" |
| Отдел № 12 УФК по Республике Тыва | |||
| 1 | 40204810600000000014 | 40204810950040095014 | Бюджет муниципального района "Тоджинский кожуун Республики Тыва" |
| 2 | 40302810300003000019 | 40302810650043095019 | Бюджет муниципального района "Тоджинский кожуун Республики Тыва" |
| 3 | 40701810700001000018 | 40701810050041095018 | Бюджет муниципального района "Тоджинский кожуун Республики Тыва" |
| Отдел № 13 УФК по Республике Тыва | |||
| 1 | 40204810900000000015 | 40204810250040095015 | Кожуунный бюджет муниципального района "Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва |
| 2 | 40302810200003000025 | 40302810550043095025 | Кожуунный бюджет муниципального района "Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва |
| 3 | 40701810800001000002 | 40701810150041095002 | Кожуунный бюджет муниципального района "Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва |
| Отдел № 14 УФК по Республике Тыва | |||
| 1 | 40204810200000000016 | 40204810550040095016 | Бюджет муниципального района "Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва" |
| 2 | 40302810300003000022 | 40302810650043095022 | Бюджет муниципального района "Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва" |
| 3 | 40701810600001000008 | 40701810950041095008 | Бюджет муниципального района "Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва" |
| Отдел № 15 УФК по Республике Тыва | |||
| 1 | 40204810500000000017 | 40204810850040095017 | Бюджет муниципального района Чеди-Хольский кожуун Республики Тыва |
| 2 | 40302810600003000023 | 40302810950043095023 | Бюджет муниципального района Чеди-Хольский кожуун Республики Тыва |
| 3 | 40701810900001000009 | 40701810250041095009 | Бюджет муниципального района Чеди-Хольский кожуун Республики Тыва |
| Отдел № 16 УФК по Республике Тыва | |||
| 1 | 40204810800000000018 | 40204810150040095018 | Бюджет муниципального района Эрзинского кожууна Республики Тыва |
| 2 | 40701810500001000014 | 40701810850041095014 | Бюджет муниципального района Эрзинского кожууна Республики Тыва |
o-perenumeratsii-04.02.2019